A.S.D IO SPORT
TORNEI ROMA : CALCIO 5 E 8
Viale Egeo 98, Roma
+0039 3473517313
| GIRONE D | ||
| Prima Fase – Seconda Giornata – Risultati e classifiche | ||
| CU PEGGIA FOCU | 4-2 | FLY EMIGRATES |
| Lunardi F.(2) – Lunardi E.(2) | Reti
|
Allegro J.(1) – Ilagan V.(1) |
| Amm. | ||
| Esp. | ||
| Lunardi F.(3) | Gioc | Allegro J.(1) |
| Fddis G.(7) | Port | Licicero G.(7) |
| F.C. ABBANDA | 1-2 | AVENGERS |
| Sperandio C.(1) | Reti
|
De Chiara F.(2) |
| Amm. | ||
| Esp. | ||
| Porcelli C.(1) | Gioc | De Chiara F.(3) |
| Pesaresi F.(8) | Port | Corrado D.(9) |