
A.S.D IO SPORT
TORNEI ROMA : CALCIO 5 E 8
Migliori Slot Betsoft Por una pequeña inversión, los jugadores pueden ganar cientos o incluso miles de dólares. Blackjack Punteggio Massimo En la superficie, estas recompensas siempre parecerán espectaculares, con el objetivo de atraerlo al sitio. Roulette Casinò Come Si Gioca
Viale Egeo 98, Roma
+0039 3473517313
CLASSIFICA – GIRONE EUROPA 2 –Sesta giornata | |||||||||
SQUADRA | pt | g | v | n | p | g+ | g- | dr | |
MANCHESTER CITY Scappati de Casa | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 | +6 | |
BORUSSIA DORTMUND Mai dire Goal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
SAMPDORIA New Team | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
CHELSEA CentoXcento | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Marcatori EUROPA LEAGUE | Miglior Giocatore EUROPA LEAGUE | ||||||||
12 Morosi D.(ARSENAL) 9 Matei M.(WOLSFBURG) 7 Anlselmo A.(VILLAREAL) Galluzzi A.(MANCHESTER CITY) Darmian A.(ARSENAL) 6 Galasso G.(BORUSSIA DORTMUND) Luongo S.(BORUSSIA DORTMUND) Cima A.(SAMPDORIA) | 17 Morosi D.(ARSENAL) 11 Matei M.(WOLSFBURG) 9 Luongo S.(BORUSSIA DORTMUND) Cima A.(SAMPDORIA) 7 Galasso G.(BORUSSIA DORTMUND) 6 Galluzzi A.(MANCHESTER CITY) 4 Monti A.(CHELSEA) Petrucci D.(WOLSFBURG) |
Miglior Portiere EUROPA LEAGUE | Far Play EUROPA LEAGUE | ||||||||
85 Gianferro S.(ARSENAL) 65 Sacchitelli A.(VILLAREAL) 63 Leporelli R.(SAMPDORIA) 35 Maiolino F.(WOLSFBURG) 34 Biagini F.(CHELSEA) Moriconi A.(MANCHE CITY) 28 Granaldi P.(AJAX) 24 Calicchia D.(BORUSSIA DORTMUND) | 1 SAMPDORIA 2 BORUSSIA DORTMUND 4 MANCHESTER CITY WOLSFBURG 5 AJAX 6 ARSENAL 8 CHELSEA VILLAREAL |
Diffidati CHAMPIONS LEAGUE |
Squalifiche CHAMPIONS LEAGUE |