A.S.D IO SPORT
TORNEI ROMA : CALCIO 5 E 8
Viale Egeo 98, Roma
+0039 3473517313
| GIRONE B | ||
| Prima Fase – Decima Giornata – Risultati e classifiche | ||
| BARCELLONA | 2-4 | SAMPDORIA |
| Coppola M.(2) | Reti | Cima A.(3) – Ricciardi V.(1) |
| Coppola M. – Sacchitelli A. | Amm. | |
| Coppola M. | Esp. | |
| Coppola M.(1) | Gioc | Cima A.(3) |
| Sacchitelli A.(8) | Port | Leporelli R.(8) |
| MANCHESTER CITY | 3-0 | MANCHESTER UNITED |
| Falchetti D.(2) – Alvarez D.(1) | Reti | |
| Amm. | Liverton M. | |
| Esp. | ||
| Falchetti D.(3) | Gioc | Diogo J.(1) |
| Corda M.(7) | Port | Dillon G.(6) |
| CHELSEA | 0-4 | BORUSSIA DORTMUND |
| Reti
|
||
| Amm. | ||
| Esp. | ||
| Gioc | ||
| Port | Battista F.(6 d’ufficio) | |