A.S.D IO SPORT
TORNEI ROMA : CALCIO 5 E 8
Viale Egeo 98, Roma
+0039 3473517313
| GIRONE D | ||
| Prima Fase – Prima Giornata – Risultati e classifiche | ||
| EDIL 500 | 1-4 | NOME SQUADRA |
| Robinson G.(1) | Reti
|
Becchi D.(2) – Graziani G.(1) Preto M.(1) |
| Gonzale C. – Pavone G. | Amm. | |
| Esp. | ||
| Robinson G.(1) | Gioc | Becchi D.(3) |
| Rossi R.(6) | Port | Barbarossa A.(8) |
| EXAM F.C. | 3-5 | F.C. ELITE |
| Mariotti V.(3) | Reti
|
Clementi G.(2) – Frezza M.(2) Campati G.(1) |
| Amm. | ||
| Esp. | ||
| Mariotti V.(1) | Gioc | Clementi G.(3) |
| S.V. | Port | Polverari R.(8) |