A.S.D IO SPORT
TORNEI ROMA : CALCIO 5 E 8
Viale Egeo 98, Roma
+0039 3473517313
| GIRONE D | ||
| Prima Fase – Quinta Giornata – Risultati e classifiche | ||
| 30 DENARI | 2-5 | ASTON BIRRA |
| Sami B.(1) – Zampagna L.(1) | Reti
|
Capodiferro F.(2) – Di Vincenzo M.(2) Casillo F.(1) |
| Amm. | Di Vincenzo M. | |
| Esp. | ||
| Sami B.(1) | Gioc | Capodiferro F.(3) |
| Pesaresi F.(6) | Port | Marra L.(6) |
| SPARTANI | 3-4 | NO MERCY F.C. |
| Simetti D.(2) – Paleotti G.(1) | Reti
|
Gulli L.(1) – Lacidonia F.(1) Pau D.(1) |
| Fabi F. | Amm. | |
| Fabi F. | Esp. | |
| Paleotti G.(3) | Gioc | Gulli L.(1) |
| Scalia F.(7) | Port | Mirra M.(7) |
| VITTORIA ROMA | 5-4 | REAL MADRID |
| Barbagli M.(2) – Angeloro E.(1) Ablasio D.(1) – Londi E.(1) |
Reti
|
Mohamed A.(2) – Cioca S.(1) Ciceretti A.(1) |
| Amm. | ||
| Esp. | ||
| Barbagli M.(3) | Gioc | Ciceretti A.(1) |
| Braia D.(6) | Port | Fefo F.(6) |