A.S.D IO SPORT
TORNEI ROMA : CALCIO 5 E 8
Viale Egeo 98, Roma
+0039 3473517313
| GIRONE B | ||
| Prima Fase – Quinta Giornata – Risultati e classifiche | ||
| ATLETICO PIANO PIANO | 2-3 | E.V.R. 42 |
| Lansimando G.(1) – Schiavoni Y.(1) | Reti
|
Todini B.(2) – Benvenuto A.(1) |
| Amm. | ||
| Esp. | ||
| Patrignani M.(1) | Gioc | Benvenuto A.(3) |
| Cataldo E.(6) | Port | Lizzio A.(6) |
| U.C. SIUMPDORIA | 3-5 | CANARINO F.C. |
| Notturno M.(1) – Carbona F.(1) Vaccari A.(1) |
Reti | Aiiudi F.(3) – Perini G.(2) |
| Carbona F. | Amm. | |
| Esp. | ||
| Notturno M.(1) | Gioc | Perini G.(3) |
| Cortellesi M.(6) | Port | Zimmari J.(7) |
| DEPORTIVO APERITIVO | 2-7 | ATLETICO DECIMA |
| Bizzarro D.(1) – Stasi S.(1) | Reti
|
Venturini F.(3) – De Angelis P.(2) Filipponi P.(1) – Coverini F.(1) |
| Amm. | ||
| Esp. | ||
| Schembri D.(1) | Gioc | Venturini F.(3) |
| Proietti F.(6) | Port | Rocchi T.(7) |