A.S.D IO SPORT
TORNEI ROMA : CALCIO 5 E 8
Viale Egeo 98, Roma
+0039 3473517313
| GIRONE D | ||
| Prima Fase – Quarta Giornata – Risultati e classifiche | ||
| FLY EMIGRATES | 4-3 | AVENGERS |
| Monshe K.(3) – Varetto D.(1) | Reti
|
La Plata A.(1) – Sanna L.(1) Alferoni M.(1) |
| Lo Cicero G. | Amm. | Alferoni M. |
| Esp. | ||
| Monshe K.(3) | Gioc | La Plata A.(1) |
| Lo Cicero G.(8) | Port | Corrado D.(7) |
| CU PEGGIA FOCU | 3-2 | F.C. ABBANDA |
| Cavalera M.(2) – Martinetti J.(1) | Reti
|
Roveretti P.(1) – Straniero E.(1) |
| Martinetti J. | Amm. | |
| Esp. | ||
| Martinetti J.(3) | Gioc | Roveretti P.(1) |
| Foddis G.(7) | Port | Pesaresi F.(7) |