A.S.D IO SPORT
TORNEI ROMA : CALCIO 5 E 8
Viale Egeo 98, Roma
+0039 3473517313
| GIRONE D | ||
| Prima Fase – Seconda Giornata – Risultati e classifiche | ||
| F.C. ELITE | 1-8 | EDIL 500 |
| Clementi G.(1) | Reti
|
Gonzales C.(6) – Aguilar N.(1) Salasar R.(1) |
| Amm. | Morabito A. | |
| Giancamilli M. | Esp. | |
| Paglione D.(1) | Gioc | Gonzales C.(3) |
| Polverari R.(6) | Port | Salasar R.(8) |
| EXAM F.C. | 3-4 | NOME SQUADRA |
| Pieretti M.(2) – Mariotti V.(1) | Reti
|
Becchi D.(1) – Martyniak D.(1) Pascucci S.(1) – Benaziz M.(1) |
| Amm. | ||
| Esp. | ||
| Pieretti M.(1) | Gioc | Becchi D.(3) |
| Splendore L.(7) | Port | Barbarossa A.(7) |